| Forge Steel Trunnion Mounted Ball Valve | ||
| Features | Specifications | |
| Size: 2″~480″ | Design | ASME 16.34/BS 5351 |
| Class: 150~2500(PN16~420) | Face to Face | ASME B16.10 |
| Two Pieces Forge Steel Body | End to End | ASME B16.10 |
| Floating Ball, Full & Reduced Bore | End Flange | ASME B16.5 |
| Anti-Static Device | BW End | ASME B16.25 |
| Blow-out Proof Stem | Test | API 598/ BS 6755 |
| Fire Safe Design | Fire Safe Test | API 607/API 6FA |
| Low Emission | Special | NACE MR-01-7 |
| Operation : Handle, Gear, Electric actuator, etc | ||

| The Material of Main Parts |
| No. | Parts Name | CarbonSteel Series | SS Series | Low Temperature Series | Anti-Sulphur | |
| GB Standard | NACE Standard | |||||
| 1 | Ball | A105+HCr/ENP | A351?CF8?CF8M?CF3?CF3M | A352 LCB?LCC+ENP | A105+HCr/ENP | A351 CF8M+ENP |
| 2 | Bush Bearing | Metal +PTFE,Braided Graphite Fibre | ||||
| 3 | Sealing Ring | PTFE?PRTFE?NYLON?MOLON?DELRIN OR PEEK | ||||
| 4 | Seat | A105+HCr/ENP | A182?F304?316 | A182?F6a | A105+HCr/ENP | A182?F316 |
| 5 | O Ring | VITON | ||||
| 6 | Fire Safe Gasket | Soft Graphite+ SS | ||||
| 7 | Supporting Ring | A105+HCr/ENP | A182?F304?316 | A182?F6a | A105+HCr/ENP | A182?F316 |
| 8 | Spring | INCONEL 750 | ||||
| 9 | O Ring | VITON | ||||
| 10 | Sealant Injection Valve | The same material with Body | ||||
| 11 | Gasket | Soft Graphite+ SS | ||||
| 12 | Bonnet | A216 WCB | A351?CF8?CF8M?CF3?CF3M | A352LCB?LCC | A216 WCB | A351 CF8M |
| 13 | Stud | 193 B7 | A193 B8?B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
| 14 | Nut | A194 2H | A194 8M | A194 4 | A194 2HM | A194 2HM |
| 15 | Nipple | A193 B7 | A193 B8?B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
| 16 | Plug | A105+HCr/ENP | A182?F304?316 | A182 F6a | A105+HCr/ENP | A182 F316 |
| 17 | Gasket | ? | RPTFE | RPTFE | ? | RPTFE |
| 18 | Nipple | A193 B7 | A193 B8?B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
| 19 | Ball | A182 F304 | ||||
| 20 | Bottom cover | A105+HCr/ENP | A182?F304?316 | A182 F6a | A105+A182 F316?HCr/ENP | |
| 21 | Gasket | Soft Graphite+ SS | ||||
| 22 | O Ring | VITON | ||||
| 23 | Sealant Injection Valve | The same material with Body | ||||
| 24 | Body | A216 WCB | A351?CF8?CF8M?CF3?CF3M | A352 LCB?LCC | GB/T12229?A216 WCB | A351 CF8M |
| 25 | Bush Bearing | Metal+PTFE,Braided Graphite Fibre | ||||
| 26 | Drainage Valves | The same material with Body | ||||
| 27 | Spring | A182 F304 | ||||
| 28 | Key | GB/T699 45 | ||||
| 29 | Stem | A182 F6a | A182 F304?316 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 |
| 30 | Thrust bearing | Metal+PTFE,Braided Graphite Fibre | ||||
| 31 | O Ring | VITON | ||||
| 32 | Gasket | Soft Graphite+ SS | ||||
| 33 | Back Seat | A105+HCr/ENP | A182 F304?316 | A182 F6a | A105+HCr/ENP | A182 F316 |
| 34 | Nipple | A193 B7 | A193 B8?B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
| 35 | Packing | Soft Graphite?PTFE | ||||
| 36 | Packing Gland | A182 F6 | A182 F304?316 | A182 F304 | A182 F6 | A182 F316 |
| 37 | Gland Flange | A216 WCB | A351 CF8?CF8M | A351 CF8 | A216 WCB | A351 CF8M |
| 38 | Bolt | A193 B7 | A193 B8?B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
| 39 | Bolt | A193 B7 | A193 B8?B8M | A320 L7 | A320 L7 | A193 B7M |
| 40 | Yoke | A216 WCB | A351 CF8 | A352 LCB | A216 WCB | A351 CF8 |
| 41 | Bolt | A193 B7 | A193 B8?B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
| 42 | Operation Type | Worm Gear,Electric Operation,Pneumatic Operation,Airdraulic Operation | ||||
Material List of Cast Steel Trunnion Ball Valves




